|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
漯河市“园林小区”评选标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发布时间:2008-3-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该新闻点击次数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 项目 标 准 满分 1 组织领导 1.领导重视,组织健全,把小区绿化工作纳入重要日程。 2.制订有工作制度、计划,有安排实施,有宣传发动等的相关资料、记录。 居民“植绿、爱绿、护绿、兴绿”意识强。 3.积极参与社会绿化事业,按要求完成上级分配的全民义务植树任务。 4、门前“五包”责任落实。 10分 2 规划管理 严格按照具有园林设计资质单位所做的小区绿化规划进行实施。 10分 3 园林 绿化面积 1.新建住宅区绿地率不低于35%,其中人均公园绿地的面积分别达到以下标准:居住组团人均不低于0.5平方米;居住小区人均不低于1平方米;居住区人均不低于1.5平方米; 2.旧城改造住宅区成片改建绿地率不低于30%,人均公园绿地按不低于新建住宅区标准的70%执行;少于30%(旧城区成片改造低于25%)的取消评选资格。 20分 4 管理 制度 1.有专职或兼职的管理队伍,经费落实,责任明确。 2.绿化养护管理资料档案全、管理好。 10分 5 绿 化 景 观 1.以植物造景为主,配植合理,具有良好的园林景观。 2.充分发挥乔木生态效益好、绿量足的优势,小区内房前屋后、运动场地、道路两侧布置相当数量的乔木;草坪面积控制在绿化面积的40%以内。 3、小区绿化面积3000平方米以下的,植物种类不少于40种;3000—10000平方米的不少于50种;10000—20000平方米的不少于70种;200000平方米以上的,不少于80种。 4、合理均匀布置相当数量的色叶植物,四季色彩变化丰富。 5、合理均匀布置相当数量的花灌木、宿根花卉、多年生花卉,四季有花。 6、地被植物应用广泛,品种多样,效果良好。 7、植物设置标识名牌,准确、清晰、美观。 8、有效利用空间增加绿量,大力发展垂直绿化,窗、阳台绿化和屋顶绿化。 9、住宅小区门前要摆放一定数量的盆花,造型美观。 10、绿地内要精心设置雕塑、景石、亭廊等园林小品和儿童游乐健身器材,且无损坏。 30分 6 养护管理 1、绿化管理有专项经费。 2、严格按照《漯河市社会庭院、住宅小区绿化养护管理标准》的要求对本住宅小区进行绿化养护管理。 10分 7 整体效果 植物品种多样,色彩丰富,配置合理,景观优美。 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源:本站原创 作者: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[相关新闻]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:漯河市嵩山路北段 电话:0395-3167122 传真:0395-3167120 |
||
|
电子信箱:luohegreen@126.com |
||
|
版权所有:漯河市林业园艺局 |
||