|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
漯河市“园林单位”评选标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发布时间:2008-3-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该新闻点击次数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 项目 标 准 满分 1 组织领导 1.领导重视,组织健全,把单位绿化工作纳入重要日程,有分管领导负责组织落实。 2.制订有工作制度、计划,有安排实施、宣传发动等相关资料。 单位职工“植绿、爱绿、护绿、兴绿”意识强。 3.积极参与社会绿化事业,按要求完成上级分配的全民义务植树任务。 4、门前“五包”责任落实。 10分 2 规划管理 严格按照具有园林设计资质单位所做的单位庭院绿化规划进行实施。 10分 3 园林 绿化面积 1.城镇规划新区单位绿地率不低于40%,少于35%取消评选资格;绿化覆盖率不低于45%。 2.建成区内单位绿地率不低于35%,少于30%取消评选资格;绿化覆盖率不低于40%。 3.旧城区单位绿地率不低于30%,少于25%取消评选资格;绿化覆盖率不低于35%。 单位庭院绿化面积达不到以上规定指标的,可以采取异地建绿或异地认养绿地,面积不得少于本单位应当绿化面积的2倍。 20分 4 绿化景观 1. 以植物造景为主,配植合理,具有良好的园林景观; 2.充分发挥乔木生态效益好、绿量足的优势,单位庭院房前屋后、运动场地、道路两侧布置相当数量的乔木,并形成枝叶繁茂、绿树成荫的景观效果。草坪面积控制在绿化面积的40%以内。 3.合理均匀布置相当数量的色叶植物,四季色彩变化丰富。 4.乔、灌、花、草合理配置,有相当数量的花灌木、宿根花卉、多年生花卉,做到“三季有花、四季常青”。 5、地被植物应用广泛,品种多样,效果良好,无裸露地面。 6、以人为本,种植保健植物,营造保健群落。 7、有效利用空间增加绿量,大力发展垂直绿化、立体绿化,窗台、阳台绿化和屋顶绿化。 8、大门两侧办公楼前要摆放一定数量的盆花。 9、植物设置标识名牌,准确、清晰、美观。 10、单位园林配置设施齐全,院内应精心设置雕塑、景石、亭廊等园林小品和儿童游乐健身器材,并无损坏。 30分 5 养护管理 1.绿化管理有专项经费。 2.严格按照《漯河市社会庭院、住宅小区绿化养护管理标准》的要求,对本单位庭院绿化进行养护管理。 10分 6 管理制度 1、有专职或兼职的管理队伍,经费落实,责任明确。 2、绿化养护管理资料、档案健全。 10分 7 整体效果 植物品种多样化,色彩丰富,配置合理,景观优美。 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源:本站原创 作者: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[相关新闻]: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:漯河市嵩山路北段 电话:0395-3167122 传真:0395-3167120 |
||
|
电子信箱:luohegreen@126.com |
||
|
版权所有:漯河市林业园艺局 |
||