首页>>公告信息中心>>公告栏>>新闻


2008年全市林业生态建设进展情况通报(三)


发布时间:2008-3-15 16:19:16

该新闻点击次数:

    根据《漯河市人民政府办公室关于印发2008年漯河林业生态建设实施意见的通知》(漯政办[2008]12号文)和《河南林业生态省建设重点工程检查验收办法》有关要求,联合督察组对全市各乡镇进行了督导,截至2008年3月14日,全市共完成造林7.32万亩(含市本级造林0.56万亩),占总任务的73.6%。 现将各乡镇完成情况通报如下:
单位:亩
单位 任务 完成 百分比
郾城区李集乡 1644 1820 110.71%
源汇区干河陈乡 376 402.6 107.07%
临颖县杜曲镇 10253.5 10543 102.82%
郾城区孟庙镇 809 812.1 100.38%
召陵区青年村乡 1400 1400 100.00%
召陵区老窝镇 1120 1100 98.21%
源汇区大刘镇 948 877 92.51%
召陵区邓襄镇 1772 1590 89.73%
舞阳县文峰乡 1650.9 1451 87.89%
召陵区召陵镇 4741 4080 86.06%
舞阳县辛安镇 1195 1006 84.18%
召陵区万金镇 2270 1910 84.14%
源汇区空冢郭乡 1250 1047.2 83.78%
临颖县陈庄乡 738.5 615 83.28%
临颖县王孟乡 1896 1575 83.07%
舞阳县侯集乡 1350 1115 82.59%
召陵区翟庄街道 1579 1300 82.33%
舞阳县太尉镇 695 569 81.87%
舞阳县吴城镇 1215 994 81.81%
舞阳县马村乡 1260 1024 81.27%
舞阳县章化乡 1085 881 81.20%
舞阳县保和乡 1628 1317 80.90%
舞阳县孟寨镇 2473.1 1992 80.55%
召陵区姬石乡 3050 2440 80.00%
舞阳县北舞渡镇 760 600 78.95%
舞阳县姜店乡 1902 1501 78.92%
舞阳县九街乡 2621 2067 78.86%
临颖县繁城镇 2331 1834 78.68%
舞阳县莲花镇 1410 1101 78.09%
源汇区问十乡 583 455 78.04%
舞阳县舞泉镇 355 274 77.18%
经济开发区后谢乡 3065 2350 76.67%
郾城区黑龙潭乡 1259 919.2 73.01%
临颖县大郭乡 2269 1654 72.90%
临颖县皇帝庙乡 931.5 675 72.46%
郾城区商桥镇 1806 1306.8 72.36%
临颖县瓦店镇 1784.5 1289 72.23%
临颖县王岗镇 1599 1140 71.29%
临颖县石桥乡 1031 735 71.29%
临颖县台陈镇 2151 1521 70.71%
临颖县窝城镇 3098.5 2179 70.32%
临颖县固厢镇 1712.5 1087 63.47%
郾城区新店镇 4470 2740.1 61.30%
临颖县巨陵镇 1192 719 60.32%
源汇区阴阳赵乡 743 418.2 56.29%
郾城区裴城镇 1144.5 620 54.17%
郾城区龙城镇 2077.5 1090.2 52.48%
临颖县城关镇 1852 862 46.54%
临颖县三家店镇 990 419 42.32%

来源: 作者:


[相关新闻]:

地址:漯河市嵩山路北段 电话:0395-3167122 传真:0395-3167120
电子信箱:luohegreen@126.com
版权所有:漯河市林业园艺局